used-cars
Showing 121–132 of 311 results
-
2026 Citroen Basalt Plus 1.2T Auto
Was R320 893Now R299 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 1.2 Max (61KW)
Was R220 313Now R205 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 1.2 Max (61KW)
Was R220 313Now R205 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 1.2T Max Auto
Was R297 101Now R277 665Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R320 465Now R299 500Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R320 465Now R299 500Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R310 193Now R289 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R310 193Now R289 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R310 193Now R289 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 Aircross 1.2T Max Auto
Was R310 193Now R289 900Enquire Now -
2026 Citroen C3 Hola Panel Van 1.2 5MT
Was R310 193Now R229 900Enquire Now -
2026 Fiat Doblo Crew Cab 1.6 HDI Panel Van LWB
R419 500 Enquire Now
















